AUTUMN GARDEN 大森東ハウス
- 東京モノレール「昭和島」駅徒歩10分
京浜急行線「大森町」駅徒歩13分

| 価格 | A区画 4,380万円 B区画 4,480万円 |
||
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| セールスポイント | |||
| 交通 | 東京モノレール「昭和島」駅徒歩10分 京浜急行線「大森町」駅徒歩13分 |
||
| 所在地 | 東京都大田区大森東5 | ||
| 建物面積 | A区画 89.96㎡ B区画 89.96㎡ | 土地面積 | A区画 59.49㎡ B区画 59.36㎡ |
| 地区年月 | 平成20年11月末 | 間取り | A区画:4LDK B区画:4LDK |
| 建物構造 | 現況 | 完成 | |
| 駐車場 | 有 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 北側公道約5.45m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 通学区(小学校) | 通学区(中学校) | ||
| 備考 | |||
| 引渡時期 | 即入居可 | 取引態様 | 媒介 |



