ランドステージ松見坂
- 京王井の頭線「神泉」駅徒歩6分
京王井の頭線「渋谷」駅徒歩13分
京王井の頭線「駒場東大前」駅徒歩10分
東急田園都市線「池尻大橋」駅徒歩10分
東急田園都市線「渋谷」駅徒歩13分
JR「渋谷」駅徒歩15分
東急東横線「渋谷」駅徒歩15分
東京メトロ銀座線「渋谷」駅徒歩15分
東京メトロ半蔵門線「渋谷」駅徒歩15分
東京メトロ副都心線「渋谷」駅徒歩15分

| 価格 | 3億3,120万円 | ||
| 物件種別 | 新築マンション | ||
| セールスポイント | ◎検査済証取得予定 |
||
| 交通 | 京王井の頭線「神泉」駅徒歩6分 京王井の頭線「渋谷」駅徒歩13分 京王井の頭線「駒場東大前」駅徒歩10分 東急田園都市線「池尻大橋」駅徒歩10分 東急田園都市線「渋谷」駅徒歩13分 JR「渋谷」駅徒歩15分 東急東横線「渋谷」駅徒歩15分 東京メトロ銀座線「渋谷」駅徒歩15分 東京メトロ半蔵門線「渋谷」駅徒歩15分 東京メトロ副都心線「渋谷」駅徒歩15分 |
||
| 所在地 | 目黒区大橋2 | ||
| 建物面積 | 341.25㎡(103.22坪) | 土地面積 | 307.17㎡(92.91坪) |
| 地区年月 | 平成21年3月末 | 間取り | |

| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上5階建 | 現況 | 空家 |
| 駐車場 | 無 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 接道状況 | 北西・約30m公道(山手通り) 北・約27m公道(淡島通り) 北西、西・約4m公道 |
|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 400% |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 通学区(小学校) | 通学区(中学校) | ||
| 備考 | 想定月収 1,932,050円 想定年収 23,184,600千円 想定年利 7.00% ※住居部分一括サブリース契約済 ※上記利回りはサブリース契約解除した場合の利回りです |
||
| 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | |



